Lewis Hamilton
2007–2026 · Career statistics and race history
By circuit type
Results proxy. Positive deltas mean better positions; at least two races with each metric are required. Qualifying and classified finishes have separate samples.
2026 season to date
| Circuit type | Qualifying Δ | Classified finish Δ | Average qualifying | Average finish | Races (qualifying / finish) |
|---|---|---|---|---|---|
| high-downforce | +1.31 | +0.92 | 3 | 3 | 4 / 4 |
| low-downforce | -1.19 | -1.08 | 5.5 | 5 | 2 / 2 |
| mixed | -0.41 | -0.22 | 4.71 | 4.14 | 7 / 7 |
Season average: qualifying 4.31 · classified finish 3.92. Constructor averages give each race equal weight.
Career
| Circuit type | Qualifying Δ | Classified finish Δ | Average qualifying | Average finish | Races (qualifying / finish) |
|---|---|---|---|---|---|
| high-downforce | +0.13 | -0.13 | 4.26 | 3.98 | 86 / 80 |
| low-downforce | -1.02 | -0.61 | 5.4 | 4.46 | 57 / 50 |
| mixed | +0.19 | +0.18 | 4.2 | 3.67 | 250 / 230 |
Career average: qualifying 4.38 · classified finish 3.85. Constructor averages give each race equal weight.
At a glance
Additional teammates without comparable sessions: George Russell (2020, 0 rounds).
37 non-finishes: 14 mechanical, 14 accident/collision, 3 disqualified, 6 other. Reliability exposure: 14 mechanical retirements from a points-scoring grid slot (grid-position proxy, not measured points lost). Average finish and positions gained use official finishing results; pit-lane starts are excluded from grid averages.
Season by season
| Season | Teammates · quali / race | Points |
|---|---|---|
| 2026 ↗ | Charles LeclercQ 6–7 · R 6–5 | 191 |
| 2025 ↗ | Charles LeclercQ 5–19 · R 3–18 | 156 |
| 2024 ↗ | George RussellQ 5–19 · R 7–13 | 223 |
| 2023 ↗ | George RussellQ 11–11 · R 12–5 | 234 |
| 2022 ↗ | George RussellQ 13–9 · R 9–11 | 240 |
| 2021 ↗ | Valtteri BottasQ 17–5 · R 14–3 | 387.5 |
| 2020 ↗ | Valtteri BottasQ 11–5 · R 11–4 | 347 |
| 2019 ↗ | Valtteri BottasQ 14–7 · R 13–6 | 413 |
| 2018 ↗ | Valtteri BottasQ 15–6 · R 16–3 | 408 |
| 2017 ↗ | Valtteri BottasQ 13–7 · R 11–8 | 363 |
| 2016 ↗ | Nico RosbergQ 12–9 · R 10–9 | 380 |
| 2015 ↗ | Nico RosbergQ 12–7 · R 11–6 | 381 |
| 2014 ↗ | Nico RosbergQ 7–12 · R 10–4 | 384 |
| 2013 ↗ | Nico RosbergQ 11–8 · R 8–8 | 189 |
| 2012 ↗ | Jenson ButtonQ 17–3 · R 9–4 | 190 |
| 2011 ↗ | Jenson ButtonQ 13–6 · R 7–7 | 227 |
| 2010 ↗ | Jenson ButtonQ 14–5 · R 10–4 | 240 |
| 2009 ↗ | Heikki KovalainenQ 12–5 · R 7–3 | 49 |
| 2008 ↗ | Heikki KovalainenQ 14–4 · R 9–5 | 98 |
| 2007 ↗ | Fernando AlonsoQ 9–8 · R 6–9 | 109 |
H2H reads Hamilton–teammate. Only shared official race results and available qualifying are compared; ties are shown separately.
Every race 393 RESULT ROWS
202613 starts · 1 wins191 pts +
202524 starts · 0 wins156 pts +
202424 starts · 2 wins223 pts +
202322 starts · 0 wins234 pts +
202222 starts · 0 wins240 pts +
202122 starts · 8 wins387.5 pts +
202016 starts · 11 wins347 pts +
201921 starts · 11 wins413 pts +
201821 starts · 11 wins408 pts +
201720 starts · 9 wins363 pts +
201621 starts · 10 wins380 pts +
201519 starts · 10 wins381 pts +
201419 starts · 11 wins384 pts +
201319 starts · 1 wins189 pts +
201220 starts · 4 wins190 pts +
201119 starts · 3 wins227 pts +
201019 starts · 3 wins240 pts +
200917 starts · 2 wins49 pts +
200818 starts · 5 wins98 pts +
200717 starts · 4 wins109 pts +
1966–2026 · 61 imported seasons. Career figures reflect imported data. Race starts exclude DNS and non-qualifiers; poles use race grid position. Points use official season standings.