WORLD CHAMPIONSHIP
2022. Every round.
22 races. The results that defined a season.
Race calendar 22 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | BahrainBahrain | 20 Mar | ↗ |
| 02 | Saudi ArabianSaudi Arabia | 27 Mar | ↗ |
| 03 | AustralianAustralia | 10 Apr | ↗ |
| 04 | Emilia RomagnaItaly | 24 Apr | ↗ |
| 05 | MiamiUSA | 08 May | ↗ |
| 06 | SpanishSpain | 22 May | ↗ |
| 07 | MonacoMonaco | 29 May | ↗ |
| 08 | AzerbaijanAzerbaijan | 12 Jun | ↗ |
| 09 | CanadianCanada | 19 Jun | ↗ |
| 10 | BritishUK | 03 Jul | ↗ |
| 11 | AustrianAustria | 10 Jul | ↗ |
| 12 | FrenchFrance | 24 Jul | ↗ |
| 13 | HungarianHungary | 31 Jul | ↗ |
| 14 | BelgianBelgium | 28 Aug | ↗ |
| 15 | DutchNetherlands | 04 Sept | ↗ |
| 16 | ItalianItaly | 11 Sept | ↗ |
| 17 | SingaporeSingapore | 02 Oct | ↗ |
| 18 | JapaneseJapan | 09 Oct | ↗ |
| 19 | United StatesUSA | 23 Oct | ↗ |
| 20 | Mexico CityMexico | 30 Oct | ↗ |
| 21 | São PauloBrazil | 13 Nov | ↗ |
| 22 | Abu DhabiUAE | 20 Nov | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | VERMax VerstappenLEADER | 454 | — |
| 02 | LECCharles Leclerc | 308 | −146 |
| 03 | PERSergio Pérez | 305 | −149 |
| 04 | RUSGeorge Russell | 275 | −179 |
| 05 | SAICarlos Sainz | 246 | −208 |
| 06 | HAMLewis Hamilton | 240 | −214 |
| 07 | NORLando Norris | 122 | −332 |
| 08 | OCOEsteban Ocon | 92 | −362 |
| 09 | ALOFernando Alonso | 81 | −373 |
| 10 | BOTValtteri Bottas | 49 | −405 |
| 11 | RICDaniel Ricciardo | 37 | −417 |
| 12 | VETSebastian Vettel | 37 | −417 |
| 13 | MAGKevin Magnussen | 25 | −429 |
| 14 | GASPierre Gasly | 23 | −431 |
| 15 | STRLance Stroll | 18 | −436 |
| 16 | MSCMick Schumacher | 12 | −442 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | 12 | −442 |
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | 6 | −448 |
| 19 | ALBAlexander Albon | 4 | −450 |
| 20 | LATNicholas Latifi | 2 | −452 |
| 21 | DEVNyck de Vries | 2 | −452 |
| 22 | HULNico Hülkenberg | 0 | −454 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 759 | — |
| 02 | Ferrari | 554 | −205 |
| 03 | Mercedes | 515 | −244 |
| 04 | Alpine | 173 | −586 |
| 05 | McLaren | 159 | −600 |
| 06 | Alfa Romeo | 55 | −704 |
| 07 | Aston Martin | 55 | −704 |
| 08 | Haas | 37 | −722 |
| 09 | AlphaTauri | 35 | −724 |
| 10 | Williams | 8 | −751 |