WORLD CHAMPIONSHIP
2024. Every round.
24 races. The results that defined a season.
Race calendar 24 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | BahrainBahrain | 02 Mar | ↗ |
| 02 | Saudi ArabianSaudi Arabia | 09 Mar | ↗ |
| 03 | AustralianAustralia | 24 Mar | ↗ |
| 04 | JapaneseJapan | 07 Apr | ↗ |
| 05 | ChineseChina | 21 Apr | ↗ |
| 06 | MiamiUSA | 05 May | ↗ |
| 07 | Emilia RomagnaItaly | 19 May | ↗ |
| 08 | MonacoMonaco | 26 May | ↗ |
| 09 | CanadianCanada | 09 Jun | ↗ |
| 10 | SpanishSpain | 23 Jun | ↗ |
| 11 | AustrianAustria | 30 Jun | ↗ |
| 12 | BritishUK | 07 Jul | ↗ |
| 13 | HungarianHungary | 21 Jul | ↗ |
| 14 | BelgianBelgium | 28 Jul | ↗ |
| 15 | DutchNetherlands | 25 Aug | ↗ |
| 16 | ItalianItaly | 01 Sept | ↗ |
| 17 | AzerbaijanAzerbaijan | 15 Sept | ↗ |
| 18 | SingaporeSingapore | 22 Sept | ↗ |
| 19 | United StatesUSA | 20 Oct | ↗ |
| 20 | Mexico CityMexico | 27 Oct | ↗ |
| 21 | São PauloBrazil | 03 Nov | ↗ |
| 22 | Las VegasUSA | 23 Nov | ↗ |
| 23 | QatarQatar | 01 Dec | ↗ |
| 24 | Abu DhabiUAE | 08 Dec | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | VERMax VerstappenLEADER | 437 | — |
| 02 | NORLando Norris | 374 | −63 |
| 03 | LECCharles Leclerc | 356 | −81 |
| 04 | PIAOscar Piastri | 292 | −145 |
| 05 | SAICarlos Sainz | 290 | −147 |
| 06 | RUSGeorge Russell | 245 | −192 |
| 07 | HAMLewis Hamilton | 223 | −214 |
| 08 | PERSergio Pérez | 152 | −285 |
| 09 | ALOFernando Alonso | 70 | −367 |
| 10 | GASPierre Gasly | 42 | −395 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | 41 | −396 |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | 30 | −407 |
| 13 | STRLance Stroll | 24 | −413 |
| 14 | OCOEsteban Ocon | 23 | −414 |
| 15 | MAGKevin Magnussen | 16 | −421 |
| 16 | ALBAlexander Albon | 12 | −425 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | 12 | −425 |
| 18 | BEAOliver Bearman | 7 | −430 |
| 19 | COLFranco Colapinto | 5 | −432 |
| 20 | ZHOGuanyu Zhou | 4 | −433 |
| 21 | LAWLiam Lawson | 4 | −433 |
| 22 | BOTValtteri Bottas | 0 | −437 |
| 23 | SARLogan Sargeant | 0 | −437 |
| 24 | DOOJack Doohan | 0 | −437 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | McLaren | 666 | — |
| 02 | Ferrari | 652 | −14 |
| 03 | Red Bull | 589 | −77 |
| 04 | Mercedes | 468 | −198 |
| 05 | Aston Martin | 94 | −572 |
| 06 | Alpine | 65 | −601 |
| 07 | Haas | 58 | −608 |
| 08 | Racing Bulls | 46 | −620 |
| 09 | Williams | 17 | −649 |
| 10 | Sauber | 4 | −662 |