WORLD CHAMPIONSHIP
2019. Every round.
21 races. The results that defined a season.
Race calendar 21 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | AustralianAustralia | 17 Mar | ↗ |
| 02 | BahrainBahrain | 31 Mar | ↗ |
| 03 | ChineseChina | 14 Apr | ↗ |
| 04 | AzerbaijanAzerbaijan | 28 Apr | ↗ |
| 05 | SpanishSpain | 12 May | ↗ |
| 06 | MonacoMonaco | 26 May | ↗ |
| 07 | CanadianCanada | 09 Jun | ↗ |
| 08 | FrenchFrance | 23 Jun | ↗ |
| 09 | AustrianAustria | 30 Jun | ↗ |
| 10 | BritishUK | 14 Jul | ↗ |
| 11 | GermanGermany | 28 Jul | ↗ |
| 12 | HungarianHungary | 04 Aug | ↗ |
| 13 | BelgianBelgium | 01 Sept | ↗ |
| 14 | ItalianItaly | 08 Sept | ↗ |
| 15 | SingaporeSingapore | 22 Sept | ↗ |
| 16 | RussianRussia | 29 Sept | ↗ |
| 17 | JapaneseJapan | 13 Oct | ↗ |
| 18 | MexicanMexico | 27 Oct | ↗ |
| 19 | United StatesUSA | 03 Nov | ↗ |
| 20 | BrazilianBrazil | 17 Nov | ↗ |
| 21 | Abu DhabiUAE | 01 Dec | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | HAMLewis HamiltonLEADER | 413 | — |
| 02 | BOTValtteri Bottas | 326 | −87 |
| 03 | VERMax Verstappen | 278 | −135 |
| 04 | LECCharles Leclerc | 264 | −149 |
| 05 | VETSebastian Vettel | 240 | −173 |
| 06 | SAICarlos Sainz | 96 | −317 |
| 07 | GASPierre Gasly | 95 | −318 |
| 08 | ALBAlexander Albon | 92 | −321 |
| 09 | RICDaniel Ricciardo | 54 | −359 |
| 10 | PERSergio Pérez | 52 | −361 |
| 11 | NORLando Norris | 49 | −364 |
| 12 | RAIKimi Räikkönen | 43 | −370 |
| 13 | KVYDaniil Kvyat | 37 | −376 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | 37 | −376 |
| 15 | STRLance Stroll | 21 | −392 |
| 16 | MAGKevin Magnussen | 20 | −393 |
| 17 | GIOAntonio Giovinazzi | 14 | −399 |
| 18 | GRORomain Grosjean | 8 | −405 |
| 19 | KUBRobert Kubica | 1 | −412 |
| 20 | RUSGeorge Russell | 0 | −413 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 739 | — |
| 02 | Ferrari | 504 | −235 |
| 03 | Red Bull | 417 | −322 |
| 04 | McLaren | 145 | −594 |
| 05 | Renault | 91 | −648 |
| 06 | Toro Rosso | 85 | −654 |
| 07 | Racing Point | 73 | −666 |
| 08 | Alfa Romeo | 57 | −682 |
| 09 | Haas | 28 | −711 |
| 10 | Williams | 1 | −738 |