WORLD CHAMPIONSHIP
2021. Every round.
22 races. The results that defined a season.
Race calendar 22 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | BahrainBahrain | 28 Mar | ↗ |
| 02 | Emilia RomagnaItaly | 18 Apr | ↗ |
| 03 | PortuguesePortugal | 02 May | ↗ |
| 04 | SpanishSpain | 09 May | ↗ |
| 05 | MonacoMonaco | 23 May | ↗ |
| 06 | AzerbaijanAzerbaijan | 06 Jun | ↗ |
| 07 | FrenchFrance | 20 Jun | ↗ |
| 08 | StyrianAustria | 27 Jun | ↗ |
| 09 | AustrianAustria | 04 Jul | ↗ |
| 10 | BritishUK | 18 Jul | ↗ |
| 11 | HungarianHungary | 01 Aug | ↗ |
| 12 | BelgianBelgium | 29 Aug | ↗ |
| 13 | DutchNetherlands | 05 Sept | ↗ |
| 14 | ItalianItaly | 12 Sept | ↗ |
| 15 | RussianRussia | 26 Sept | ↗ |
| 16 | TurkishTurkey | 10 Oct | ↗ |
| 17 | United StatesUSA | 24 Oct | ↗ |
| 18 | Mexico CityMexico | 07 Nov | ↗ |
| 19 | São PauloBrazil | 14 Nov | ↗ |
| 20 | QatarQatar | 21 Nov | ↗ |
| 21 | Saudi ArabianSaudi Arabia | 05 Dec | ↗ |
| 22 | Abu DhabiUAE | 12 Dec | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | VERMax VerstappenLEADER | 395.5 | — |
| 02 | HAMLewis Hamilton | 387.5 | −8 |
| 03 | BOTValtteri Bottas | 226 | −169.5 |
| 04 | PERSergio Pérez | 190 | −205.5 |
| 05 | SAICarlos Sainz | 164.5 | −231 |
| 06 | NORLando Norris | 160 | −235.5 |
| 07 | LECCharles Leclerc | 159 | −236.5 |
| 08 | RICDaniel Ricciardo | 115 | −280.5 |
| 09 | GASPierre Gasly | 110 | −285.5 |
| 10 | ALOFernando Alonso | 81 | −314.5 |
| 11 | OCOEsteban Ocon | 74 | −321.5 |
| 12 | VETSebastian Vettel | 43 | −352.5 |
| 13 | STRLance Stroll | 34 | −361.5 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | 32 | −363.5 |
| 15 | RUSGeorge Russell | 16 | −379.5 |
| 16 | RAIKimi Räikkönen | 10 | −385.5 |
| 17 | LATNicholas Latifi | 7 | −388.5 |
| 18 | GIOAntonio Giovinazzi | 3 | −392.5 |
| 19 | MSCMick Schumacher | 0 | −395.5 |
| 20 | KUBRobert Kubica | 0 | −395.5 |
| 21 | MAZNikita Mazepin | 0 | −395.5 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 613.5 | — |
| 02 | Red Bull | 585.5 | −28 |
| 03 | Ferrari | 323.5 | −290 |
| 04 | McLaren | 275 | −338.5 |
| 05 | Alpine | 155 | −458.5 |
| 06 | AlphaTauri | 142 | −471.5 |
| 07 | Aston Martin | 77 | −536.5 |
| 08 | Williams | 23 | −590.5 |
| 09 | Alfa Romeo | 13 | −600.5 |
| 10 | Haas | 0 | −613.5 |