WORLD CHAMPIONSHIP
2023. Every round.
22 races. The results that defined a season.
Race calendar 22 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | BahrainBahrain | 05 Mar | ↗ |
| 02 | Saudi ArabianSaudi Arabia | 19 Mar | ↗ |
| 03 | AustralianAustralia | 02 Apr | ↗ |
| 04 | AzerbaijanAzerbaijan | 30 Apr | ↗ |
| 05 | MiamiUSA | 07 May | ↗ |
| 06 | MonacoMonaco | 28 May | ↗ |
| 07 | SpanishSpain | 04 Jun | ↗ |
| 08 | CanadianCanada | 18 Jun | ↗ |
| 09 | AustrianAustria | 02 Jul | ↗ |
| 10 | BritishUK | 09 Jul | ↗ |
| 11 | HungarianHungary | 23 Jul | ↗ |
| 12 | BelgianBelgium | 30 Jul | ↗ |
| 13 | DutchNetherlands | 27 Aug | ↗ |
| 14 | ItalianItaly | 03 Sept | ↗ |
| 15 | SingaporeSingapore | 17 Sept | ↗ |
| 16 | JapaneseJapan | 24 Sept | ↗ |
| 17 | QatarQatar | 08 Oct | ↗ |
| 18 | United StatesUSA | 22 Oct | ↗ |
| 19 | Mexico CityMexico | 29 Oct | ↗ |
| 20 | São PauloBrazil | 05 Nov | ↗ |
| 21 | Las VegasUSA | 19 Nov | ↗ |
| 22 | Abu DhabiUAE | 26 Nov | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | VERMax VerstappenLEADER | 575 | — |
| 02 | PERSergio Pérez | 285 | −290 |
| 03 | HAMLewis Hamilton | 234 | −341 |
| 04 | ALOFernando Alonso | 206 | −369 |
| 05 | LECCharles Leclerc | 206 | −369 |
| 06 | NORLando Norris | 205 | −370 |
| 07 | SAICarlos Sainz | 200 | −375 |
| 08 | RUSGeorge Russell | 175 | −400 |
| 09 | PIAOscar Piastri | 97 | −478 |
| 10 | STRLance Stroll | 74 | −501 |
| 11 | GASPierre Gasly | 62 | −513 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | 58 | −517 |
| 13 | ALBAlexander Albon | 27 | −548 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | 17 | −558 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | 10 | −565 |
| 16 | HULNico Hülkenberg | 9 | −566 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | 6 | −569 |
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | 6 | −569 |
| 19 | MAGKevin Magnussen | 3 | −572 |
| 20 | LAWLiam Lawson | 2 | −573 |
| 21 | SARLogan Sargeant | 1 | −574 |
| 22 | DEVNyck de Vries | 0 | −575 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 860 | — |
| 02 | Mercedes | 409 | −451 |
| 03 | Ferrari | 406 | −454 |
| 04 | McLaren | 302 | −558 |
| 05 | Aston Martin | 280 | −580 |
| 06 | Alpine | 120 | −740 |
| 07 | Williams | 28 | −832 |
| 08 | AlphaTauri | 25 | −835 |
| 09 | Alfa Romeo | 16 | −844 |
| 10 | Haas | 12 | −848 |