WORLD CHAMPIONSHIP
2025. Every round.
24 races. The results that defined a season.
Race calendar 24 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | AustralianAustralia | 16 Mar | ↗ |
| 02 | ChineseChina | 23 Mar | ↗ |
| 03 | JapaneseJapan | 06 Apr | ↗ |
| 04 | BahrainBahrain | 13 Apr | ↗ |
| 05 | Saudi ArabianSaudi Arabia | 20 Apr | ↗ |
| 06 | MiamiUSA | 04 May | ↗ |
| 07 | Emilia RomagnaItaly | 18 May | ↗ |
| 08 | MonacoMonaco | 25 May | ↗ |
| 09 | SpanishSpain | 01 Jun | ↗ |
| 10 | CanadianCanada | 15 Jun | ↗ |
| 11 | AustrianAustria | 29 Jun | ↗ |
| 12 | BritishUK | 06 Jul | ↗ |
| 13 | BelgianBelgium | 27 Jul | ↗ |
| 14 | HungarianHungary | 03 Aug | ↗ |
| 15 | DutchNetherlands | 31 Aug | ↗ |
| 16 | ItalianItaly | 07 Sept | ↗ |
| 17 | AzerbaijanAzerbaijan | 21 Sept | ↗ |
| 18 | SingaporeSingapore | 05 Oct | ↗ |
| 19 | United StatesUSA | 19 Oct | ↗ |
| 20 | Mexico CityMexico | 26 Oct | ↗ |
| 21 | São PauloBrazil | 09 Nov | ↗ |
| 22 | Las VegasUSA | 23 Nov | ↗ |
| 23 | QatarQatar | 30 Nov | ↗ |
| 24 | Abu DhabiUAE | 07 Dec | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | NORLando NorrisLEADER | 423 | — |
| 02 | VERMax Verstappen | 421 | −2 |
| 03 | PIAOscar Piastri | 410 | −13 |
| 04 | RUSGeorge Russell | 319 | −104 |
| 05 | LECCharles Leclerc | 242 | −181 |
| 06 | HAMLewis Hamilton | 156 | −267 |
| 07 | ANTAndrea Kimi Antonelli | 150 | −273 |
| 08 | ALBAlexander Albon | 73 | −350 |
| 09 | SAICarlos Sainz | 64 | −359 |
| 10 | ALOFernando Alonso | 56 | −367 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | 51 | −372 |
| 12 | HADIsack Hadjar | 51 | −372 |
| 13 | BEAOliver Bearman | 41 | −382 |
| 14 | LAWLiam Lawson | 38 | −385 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | 38 | −385 |
| 16 | STRLance Stroll | 33 | −390 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | 33 | −390 |
| 18 | GASPierre Gasly | 22 | −401 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | 19 | −404 |
| 20 | COLFranco Colapinto | 0 | −423 |
| 21 | DOOJack Doohan | 0 | −423 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | McLaren | 833 | — |
| 02 | Mercedes | 469 | −364 |
| 03 | Red Bull | 451 | −382 |
| 04 | Ferrari | 398 | −435 |
| 05 | Williams | 137 | −696 |
| 06 | Racing Bulls | 92 | −741 |
| 07 | Aston Martin | 89 | −744 |
| 08 | Haas | 79 | −754 |
| 09 | Sauber | 70 | −763 |
| 10 | Alpine | 22 | −811 |