Kimi Räikkönen
2001–2021 · Career statistics and race history
By circuit type
Results proxy. Positive deltas mean better positions; at least two races with each metric are required. Qualifying and classified finishes have separate samples.
2026 season to date
No qualifying or classified-finish sample for this period.
Career
| Circuit type | Qualifying Δ | Classified finish Δ | Average qualifying | Average finish | Races (qualifying / finish) |
|---|---|---|---|---|---|
| high-downforce | -0.22 | -0.08 | 7.88 | 6.32 | 66 / 56 |
| low-downforce | +0.19 | -0.93 | 7.46 | 7.17 | 37 / 35 |
| mixed | +0.03 | +0.19 | 7.62 | 6.05 | 218 / 194 |
Career average: qualifying 7.65 · classified finish 6.24. Constructor averages give each race equal weight.
At a glance
Additional teammates without comparable sessions: Robert Kubica (2021, 0 rounds); Heikki Kovalainen (2013, 0 rounds).
73 non-finishes: 46 mechanical, 24 accident/collision, 0 disqualified, 3 other. Reliability exposure: 31 mechanical retirements from a points-scoring grid slot (grid-position proxy, not measured points lost). Average finish and positions gained use official finishing results; pit-lane starts are excluded from grid averages.
Season by season
| Season | Teammates · quali / race | Points |
|---|---|---|
| 2021 ↗ | Antonio GiovinazziQ 7–13 · R 10–8 | 10 |
| 2020 ↗ | Antonio GiovinazziQ 8–9 · R 9–4 | 4 |
| 2019 ↗ | Antonio GiovinazziQ 11–9 · R 16–2 | 43 |
| 2018 ↗ | Sebastian VettelQ 4–17 · R 8–8 | 251 |
| 2017 ↗ | Sebastian VettelQ 5–15 · R 2–14 | 205 |
| 2016 ↗ | Sebastian VettelQ 11–10 · R 3–10 | 186 |
| 2015 ↗ | Sebastian VettelQ 4–15 · R 4–10 | 150 |
| 2014 ↗ | Fernando AlonsoQ 3–16 · R 1–15 | 55 |
| 2013 ↗ | Romain GrosjeanQ 11–6 · R 9–4 | 183 |
| 2012 ↗ | Romain GrosjeanQ 9–10 · R 10–2 Jérôme d'Ambrosio· 1 rounds | 207 |
| 2009 ↗ | Felipe MassaQ 6–4 · R 2–3 Giancarlo FisichellaQ 5–0 · R 5–0 Luca Badoer· 2 rounds | 48 |
| 2008 ↗ | Felipe MassaQ 6–12 · R 4–10 | 75 |
| 2007 ↗ | Felipe MassaQ 8–9 · R 9–4 | 110 |
| 2006 ↗ | Pedro de la RosaQ 8–0 · R 3–0 Juan Pablo MontoyaQ 7–3 · R 2–1 | 65 |
| 2005 ↗ | Alexander Wurz· 1 rounds Pedro de la Rosa· 1 rounds Juan Pablo MontoyaQ 12–5 · R 4–6 | 112 |
| 2004 ↗ | David CoulthardQ 12–6 · R 7–2 | 45 |
| 2003 ↗ | David CoulthardQ 10–6 · R 8–1 | 91 |
| 2002 ↗ | David CoulthardQ 1–1 · R 2–2 | 24 |
| 2001 ↗ | Nick HeidfeldQ 0–1 · R 3–4 | 9 |
H2H reads Räikkönen–teammate. Only shared official race results and available qualifying are compared; ties are shown separately.
Every race 352 RESULT ROWS
202120 starts · 0 wins10 pts +
202017 starts · 0 wins4 pts +
201921 starts · 0 wins43 pts +
201821 starts · 1 wins251 pts +
201720 starts · 0 wins205 pts +
201621 starts · 0 wins186 pts +
201519 starts · 0 wins150 pts +
201419 starts · 0 wins55 pts +
201317 starts · 1 wins183 pts +
201220 starts · 1 wins207 pts +
200917 starts · 1 wins48 pts +
200818 starts · 2 wins75 pts +
200717 starts · 6 wins110 pts +
200618 starts · 0 wins65 pts +
200518 starts · 7 wins112 pts +
200418 starts · 1 wins45 pts +
200316 starts · 1 wins91 pts +
200217 starts · 0 wins24 pts +
200117 starts · 0 wins9 pts +
1966–2026 · 61 imported seasons. Career figures reflect imported data. Race starts exclude DNS and non-qualifiers; poles use race grid position. Points use official season standings.