WORLD CHAMPIONSHIP
2002. Every round.
17 races. The results that defined a season.
Race calendar 17 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | AustralianAustralia | 03 Mar | ↗ |
| 02 | MalaysianMalaysia | 17 Mar | ↗ |
| 03 | BrazilianBrazil | 31 Mar | ↗ |
| 04 | San MarinoItaly | 14 Apr | ↗ |
| 05 | SpanishSpain | 28 Apr | ↗ |
| 06 | AustrianAustria | 12 May | ↗ |
| 07 | MonacoMonaco | 26 May | ↗ |
| 08 | CanadianCanada | 09 Jun | ↗ |
| 09 | EuropeanGermany | 23 Jun | ↗ |
| 10 | BritishUK | 07 Jul | ↗ |
| 11 | FrenchFrance | 21 Jul | ↗ |
| 12 | GermanGermany | 28 Jul | ↗ |
| 13 | HungarianHungary | 18 Aug | ↗ |
| 14 | BelgianBelgium | 01 Sept | ↗ |
| 15 | ItalianItaly | 15 Sept | ↗ |
| 16 | United StatesUSA | 29 Sept | ↗ |
| 17 | JapaneseJapan | 13 Oct | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | MSCMichael SchumacherLEADER | 144 | — |
| 02 | BARRubens Barrichello | 77 | −67 |
| 03 | MONJuan Pablo Montoya | 50 | −94 |
| 04 | SCHRalf Schumacher | 42 | −102 |
| 05 | COUDavid Coulthard | 41 | −103 |
| 06 | RAIKimi Räikkönen | 24 | −120 |
| 07 | BUTJenson Button | 14 | −130 |
| 08 | TRUJarno Trulli | 9 | −135 |
| 09 | IRVEddie Irvine | 8 | −136 |
| 10 | HEINick Heidfeld | 7 | −137 |
| 11 | FISGiancarlo Fisichella | 7 | −137 |
| 12 | VILJacques Villeneuve | 4 | −140 |
| 13 | MASFelipe Massa | 4 | −140 |
| 14 | PANOlivier Panis | 3 | −141 |
| 15 | SATTakuma Sato | 2 | −142 |
| 16 | WEBMark Webber | 2 | −142 |
| 17 | SALMika Salo | 2 | −142 |
| 18 | FREHeinz-Harald Frentzen | 2 | −142 |
| 19 | MCNAllan McNish | 0 | −144 |
| 20 | YOOAlex Yoong | 0 | −144 |
| 21 | DLRPedro de la Rosa | 0 | −144 |
| 22 | BEREnrique Bernoldi | 0 | −144 |
| NC | DAVAnthony Davidson | 0 | −144 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Ferrari | 221 | — |
| 02 | Williams | 92 | −129 |
| 03 | McLaren | 65 | −156 |
| 04 | Renault | 23 | −198 |
| 05 | Sauber | 11 | −210 |
| 06 | Jordan | 9 | −212 |
| 07 | Jaguar | 8 | −213 |
| 08 | BAR | 7 | −214 |
| 09 | Minardi | 2 | −219 |
| 10 | Toyota | 2 | −219 |
| 11 | Arrows | 2 | −219 |