WORLD CHAMPIONSHIP
2005. Every round.
19 races. The results that defined a season.
Race calendar 19 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | AustralianAustralia | 06 Mar | ↗ |
| 02 | MalaysianMalaysia | 20 Mar | ↗ |
| 03 | BahrainBahrain | 03 Apr | ↗ |
| 04 | San MarinoItaly | 24 Apr | ↗ |
| 05 | SpanishSpain | 08 May | ↗ |
| 06 | MonacoMonaco | 22 May | ↗ |
| 07 | EuropeanGermany | 29 May | ↗ |
| 08 | CanadianCanada | 12 Jun | ↗ |
| 09 | United StatesUSA | 19 Jun | ↗ |
| 10 | FrenchFrance | 03 Jul | ↗ |
| 11 | BritishUK | 10 Jul | ↗ |
| 12 | GermanGermany | 24 Jul | ↗ |
| 13 | HungarianHungary | 31 Jul | ↗ |
| 14 | TurkishTurkey | 21 Aug | ↗ |
| 15 | ItalianItaly | 04 Sept | ↗ |
| 16 | BelgianBelgium | 11 Sept | ↗ |
| 17 | BrazilianBrazil | 25 Sept | ↗ |
| 18 | JapaneseJapan | 09 Oct | ↗ |
| 19 | ChineseChina | 16 Oct | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | ALOFernando AlonsoLEADER | 133 | — |
| 02 | RAIKimi Räikkönen | 112 | −21 |
| 03 | MSCMichael Schumacher | 62 | −71 |
| 04 | MONJuan Pablo Montoya | 60 | −73 |
| 05 | FISGiancarlo Fisichella | 58 | −75 |
| 06 | SCHRalf Schumacher | 45 | −88 |
| 07 | TRUJarno Trulli | 43 | −90 |
| 08 | BARRubens Barrichello | 38 | −95 |
| 09 | BUTJenson Button | 37 | −96 |
| 10 | WEBMark Webber | 36 | −97 |
| 11 | HEINick Heidfeld | 28 | −105 |
| 12 | COUDavid Coulthard | 24 | −109 |
| 13 | MASFelipe Massa | 11 | −122 |
| 14 | VILJacques Villeneuve | 9 | −124 |
| 15 | KLIChristian Klien | 9 | −124 |
| 16 | TMOTiago Monteiro | 7 | −126 |
| 17 | WURAlexander Wurz | 6 | −127 |
| 18 | KARNarain Karthikeyan | 5 | −128 |
| 19 | ALBChristijan Albers | 4 | −129 |
| 20 | DLRPedro de la Rosa | 4 | −129 |
| 21 | FRIPatrick Friesacher | 3 | −130 |
| 22 | PIZAntônio Pizzonia | 2 | −131 |
| 23 | SATTakuma Sato | 1 | −132 |
| 24 | LIUVitantonio Liuzzi | 1 | −132 |
| 25 | DOORobert Doornbos | 0 | −133 |
| NC | DAVAnthony Davidson | 0 | −133 |
| NC | ZONRicardo Zonta | 0 | −133 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Renault | 191 | — |
| 02 | McLaren | 182 | −9 |
| 03 | Ferrari | 100 | −91 |
| 04 | Toyota | 88 | −103 |
| 05 | Williams | 66 | −125 |
| 06 | BAR | 38 | −153 |
| 07 | Red Bull | 34 | −157 |
| 08 | Sauber | 20 | −171 |
| 09 | Jordan | 12 | −179 |
| 10 | Minardi | 7 | −184 |