Sergio Pérez
2011–2026 · Career statistics and race history
By circuit type
Results proxy. Positive deltas mean better positions; at least two races with each metric are required. Qualifying and classified finishes have separate samples.
2026 season to date
| Circuit type | Qualifying Δ | Classified finish Δ | Average qualifying | Average finish | Races (qualifying / finish) |
|---|---|---|---|---|---|
| high-downforce | -0.33 | +0.89 | 20.25 | 14.67 | 4 / 3 |
| low-downforce | -0.08 | Unavailable | 20 | 18 | 2 / 1 |
| mixed | +0.21 | -0.04 | 19.71 | 15.6 | 7 / 5 |
Season average: qualifying 19.92 · classified finish 15.56. Constructor averages give each race equal weight.
Career
| Circuit type | Qualifying Δ | Classified finish Δ | Average qualifying | Average finish | Races (qualifying / finish) |
|---|---|---|---|---|---|
| high-downforce | -0.73 | -0.34 | 11.06 | 8.61 | 64 / 56 |
| low-downforce | +2.47 | +1.51 | 7.86 | 6.76 | 44 / 38 |
| mixed | -0.33 | -0.23 | 10.66 | 8.5 | 187 / 166 |
Career average: qualifying 10.33 · classified finish 8.27. Constructor averages give each race equal weight.
At a glance
Additional teammates without comparable sessions: Pedro de la Rosa (2011, 0 rounds).
44 non-finishes: 17 mechanical, 15 accident/collision, 1 disqualified, 11 other. Reliability exposure: 8 mechanical retirements from a points-scoring grid slot (grid-position proxy, not measured points lost). Average finish and positions gained use official finishing results; pit-lane starts are excluded from grid averages.
Season by season
| Season | Teammates · quali / race | Points |
|---|---|---|
| 2026 ↗ | Valtteri BottasQ 6–7 · R 4–1 | 0 |
| 2024 ↗ | Max VerstappenQ 1–23 · R 0–19 | 152 |
| 2023 ↗ | Max VerstappenQ 2–20 · R 2–18 | 285 |
| 2022 ↗ | Max VerstappenQ 4–18 · R 4–15 | 305 |
| 2021 ↗ | Max VerstappenQ 2–20 · R 0–17 | 190 |
| 2020 ↗ | Lance StrollQ 10–4 · R 4–4 Nico Hülkenberg· 1 rounds | 125 |
| 2019 ↗ | Lance StrollQ 18–3 · R 14–3 | 52 |
| 2018 ↗ | Esteban OconQ 5–16 · R 5–9 | 62 |
| 2017 ↗ | Esteban OconQ 13–7 · R 11–7 | 100 |
| 2016 ↗ | Nico HülkenbergQ 9–12 · R 9–8 | 101 |
| 2015 ↗ | Nico HülkenbergQ 8–11 · R 6–7 | 78 |
| 2014 ↗ | Nico HülkenbergQ 7–12 · R 7–8 | 59 |
| 2013 ↗ | Jenson ButtonQ 10–9 · R 5–13 | 49 |
| 2012 ↗ | Kamui KobayashiQ 11–8 · R 6–4 | 66 |
| 2011 ↗ | Kamui KobayashiQ 10–7 · R 4–7 | 14 |
H2H reads Pérez–teammate. Only shared official race results and available qualifying are compared; ties are shown separately.
Every race 296 RESULT ROWS
202613 starts · 0 wins0 pts +
202424 starts · 0 wins152 pts +
202322 starts · 2 wins285 pts +
202222 starts · 2 wins305 pts +
202122 starts · 1 wins190 pts +
202015 starts · 1 wins125 pts +
201921 starts · 0 wins52 pts +
201821 starts · 0 wins62 pts +
201720 starts · 0 wins100 pts +
201621 starts · 0 wins101 pts +
201519 starts · 0 wins78 pts +
201418 starts · 0 wins59 pts +
201319 starts · 0 wins49 pts +
201220 starts · 0 wins66 pts +
201118 starts · 0 wins14 pts +
1966–2026 · 61 imported seasons. Career figures reflect imported data. Race starts exclude DNS and non-qualifiers; poles use race grid position. Points use official season standings.