WORLD CHAMPIONSHIP
1993. Every round.
16 races. The results that defined a season.
Race calendar 16 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | South AfricanSouth Africa | 14 Mar | ↗ |
| 02 | BrazilianBrazil | 28 Mar | ↗ |
| 03 | EuropeanUK | 11 Apr | ↗ |
| 04 | San MarinoItaly | 25 Apr | ↗ |
| 05 | SpanishSpain | 09 May | ↗ |
| 06 | MonacoMonaco | 23 May | ↗ |
| 07 | CanadianCanada | 13 Jun | ↗ |
| 08 | FrenchFrance | 04 Jul | ↗ |
| 09 | BritishUK | 11 Jul | ↗ |
| 10 | GermanGermany | 25 Jul | ↗ |
| 11 | HungarianHungary | 15 Aug | ↗ |
| 12 | BelgianBelgium | 29 Aug | ↗ |
| 13 | ItalianItaly | 12 Sept | ↗ |
| 14 | PortuguesePortugal | 26 Sept | ↗ |
| 15 | JapaneseJapan | 24 Oct | ↗ |
| 16 | AustralianAustralia | 07 Nov | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | PROAlain ProstLEADER | 99 | — |
| 02 | SENAyrton Senna | 73 | −26 |
| 03 | HILDamon Hill | 69 | −30 |
| 04 | MSCMichael Schumacher | 52 | −47 |
| 05 | PATRiccardo Patrese | 20 | −79 |
| 06 | ALEJean Alesi | 16 | −83 |
| 07 | BRUMartin Brundle | 13 | −86 |
| 08 | BERGerhard Berger | 12 | −87 |
| 09 | HERJohnny Herbert | 11 | −88 |
| 10 | BLUMark Blundell | 10 | −89 |
| 11 | ANDMichael Andretti | 7 | −92 |
| 12 | WENKarl Wendlinger | 7 | −92 |
| 13 | JÄRJyrki Järvilehto | 5 | −94 |
| 14 | FITChristian Fittipaldi | 5 | −94 |
| 15 | HÄKMika Häkkinen | 4 | −95 |
| 16 | WARDerek Warwick | 4 | −95 |
| 17 | ALLPhilippe Alliot | 2 | −97 |
| 18 | BARRubens Barrichello | 2 | −97 |
| 19 | BARFabrizio Barbazza | 2 | −97 |
| 20 | ZANAlessandro Zanardi | 1 | −98 |
| 21 | COMÉrik Comas | 1 | −98 |
| 22 | IRVEddie Irvine | 1 | −98 |
| NC | ALBMichele Alboreto | 0 | −99 |
| NC | APIMarco Apicella | 0 | −99 |
| NC | BADLuca Badoer | 0 | −99 |
| NC | BOUThierry Boutsen | 0 | −99 |
| NC | CAPIvan Capelli | 0 | −99 |
| NC | DE Andrea de Cesaris | 0 | −99 |
| NC | GOUJean-Marc Gounon | 0 | −99 |
| NC | KATUkyo Katayama | 0 | −99 |
| NC | LAMPedro Lamy | 0 | −99 |
| NC | MARPierluigi Martini | 0 | −99 |
| NC | NASEmanuele Naspetti | 0 | −99 |
| NC | SUZAguri Suzuki | 0 | −99 |
| NC | SUZToshio Suzuki | 0 | −99 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Williams | 168 | — |
| 02 | McLaren | 84 | −84 |
| 03 | Benetton | 72 | −96 |
| 04 | Ferrari | 28 | −140 |
| 05 | Ligier | 23 | −145 |
| 06 | Team Lotus | 12 | −156 |
| 07 | Sauber | 12 | −156 |
| 08 | Minardi | 7 | −161 |
| 09 | Footwork | 4 | −164 |
| 10 | Larrousse | 3 | −165 |
| 11 | Jordan | 3 | −165 |
| NC | Lola | 0 | −168 |
| NC | Tyrrell | 0 | −168 |