WORLD CHAMPIONSHIP
1988. Every round.
16 races. The results that defined a season.
Race calendar 16 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | BrazilianBrazil | 03 Apr | ↗ |
| 02 | San MarinoItaly | 01 May | ↗ |
| 03 | MonacoMonaco | 15 May | ↗ |
| 04 | MexicanMexico | 29 May | ↗ |
| 05 | CanadianCanada | 12 Jun | ↗ |
| 06 | DetroitUSA | 19 Jun | ↗ |
| 07 | FrenchFrance | 03 Jul | ↗ |
| 08 | BritishUK | 10 Jul | ↗ |
| 09 | GermanGermany | 24 Jul | ↗ |
| 10 | HungarianHungary | 07 Aug | ↗ |
| 11 | BelgianBelgium | 28 Aug | ↗ |
| 12 | ItalianItaly | 11 Sept | ↗ |
| 13 | PortuguesePortugal | 25 Sept | ↗ |
| 14 | SpanishSpain | 02 Oct | ↗ |
| 15 | JapaneseJapan | 30 Oct | ↗ |
| 16 | AustralianAustralia | 13 Nov | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | SENAyrton SennaLEADER | 90 | — |
| 02 | PROAlain Prost | 87 | −3 |
| 03 | BERGerhard Berger | 41 | −49 |
| 04 | BOUThierry Boutsen | 27 | −63 |
| 05 | ALBMichele Alboreto | 24 | −66 |
| 06 | PIQNelson Piquet | 22 | −68 |
| 07 | CAPIvan Capelli | 17 | −73 |
| 08 | WARDerek Warwick | 17 | −73 |
| 09 | MANNigel Mansell | 12 | −78 |
| 10 | NANAlessandro Nannini | 12 | −78 |
| 11 | PATRiccardo Patrese | 8 | −82 |
| 12 | CHEEddie Cheever | 6 | −84 |
| 13 | GUGMaurício Gugelmin | 5 | −85 |
| 14 | PALJonathan Palmer | 5 | −85 |
| 15 | DE Andrea de Cesaris | 3 | −87 |
| 16 | NAKSatoru Nakajima | 1 | −89 |
| 17 | MARPierluigi Martini | 1 | −89 |
| NC | ALLPhilippe Alliot | 0 | −90 |
| NC | ARNRené Arnoux | 0 | −90 |
| NC | BAIJulian Bailey | 0 | −90 |
| NC | BRUMartin Brundle | 0 | −90 |
| NC | CAFAlex Caffi | 0 | −90 |
| NC | CAMAdrián Campos | 0 | −90 |
| NC | DALYannick Dalmas | 0 | −90 |
| NC | GHIPiercarlo Ghinzani | 0 | −90 |
| NC | JOHStefan Johansson | 0 | −90 |
| NC | LARNicola Larini | 0 | −90 |
| NC | LAROscar Larrauri | 0 | −90 |
| NC | MODStefano Modena | 0 | −90 |
| NC | PÉRLuis Pérez-Sala | 0 | −90 |
| NC | SCHJean-Louis Schlesser | 0 | −90 |
| NC | SCHBernd Schneider | 0 | −90 |
| NC | STRPhilippe Streiff | 0 | −90 |
| NC | SUZAguri Suzuki | 0 | −90 |
| NC | TARGabriele Tarquini | 0 | −90 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | McLaren | 199 | — |
| 02 | Ferrari | 65 | −134 |
| 03 | Benetton | 39 | −160 |
| 04 | Team Lotus | 23 | −176 |
| 05 | Arrows | 23 | −176 |
| 06 | March | 22 | −177 |
| 07 | Williams | 20 | −179 |
| 08 | Tyrrell | 5 | −194 |
| 09 | Rial | 3 | −196 |
| 10 | Minardi | 1 | −198 |
| NC | AGS | 0 | −199 |
| NC | Coloni | 0 | −199 |
| NC | Dallara | 0 | −199 |
| NC | Euro Brun | 0 | −199 |
| NC | Larrousse | 0 | −199 |
| NC | Ligier | 0 | −199 |
| NC | Osella | 0 | −199 |
| NC | Zakspeed | 0 | −199 |