WORLD CHAMPIONSHIP
1997. Every round.
17 races. The results that defined a season.
Race calendar 17 ROUNDS
| Rd | Grand Prix | Date | |
|---|---|---|---|
| 01 | AustralianAustralia | 09 Mar | ↗ |
| 02 | BrazilianBrazil | 30 Mar | ↗ |
| 03 | ArgentineArgentina | 13 Apr | ↗ |
| 04 | San MarinoItaly | 27 Apr | ↗ |
| 05 | MonacoMonaco | 11 May | ↗ |
| 06 | SpanishSpain | 25 May | ↗ |
| 07 | CanadianCanada | 15 Jun | ↗ |
| 08 | FrenchFrance | 29 Jun | ↗ |
| 09 | BritishUK | 13 Jul | ↗ |
| 10 | GermanGermany | 27 Jul | ↗ |
| 11 | HungarianHungary | 10 Aug | ↗ |
| 12 | BelgianBelgium | 24 Aug | ↗ |
| 13 | ItalianItaly | 07 Sept | ↗ |
| 14 | AustrianAustria | 21 Sept | ↗ |
| 15 | LuxembourgGermany | 28 Sept | ↗ |
| 16 | JapaneseJapan | 12 Oct | ↗ |
| 17 | EuropeanSpain | 26 Oct | ↗ |
Driver standings
| Pos | Driver | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | VILJacques VilleneuveLEADER | 81 | — |
| 02 | FREHeinz-Harald Frentzen | 42 | −39 |
| 03 | COUDavid Coulthard | 36 | −45 |
| 04 | ALEJean Alesi | 36 | −45 |
| 05 | BERGerhard Berger | 27 | −54 |
| 06 | HÄKMika Häkkinen | 27 | −54 |
| 07 | IRVEddie Irvine | 24 | −57 |
| 08 | FISGiancarlo Fisichella | 20 | −61 |
| 09 | PANOlivier Panis | 16 | −65 |
| 10 | HERJohnny Herbert | 15 | −66 |
| 11 | SCHRalf Schumacher | 13 | −68 |
| 12 | HILDamon Hill | 7 | −74 |
| 13 | BARRubens Barrichello | 6 | −75 |
| 14 | WURAlexander Wurz | 4 | −77 |
| 15 | TRUJarno Trulli | 3 | −78 |
| 16 | DINPedro Diniz | 2 | −79 |
| 17 | SALMika Salo | 2 | −79 |
| 18 | NAKShinji Nakano | 2 | −79 |
| 19 | LARNicola Larini | 1 | −80 |
| NC | FONNorberto Fontana | 0 | −81 |
| NC | KATUkyo Katayama | 0 | −81 |
| NC | MAGJan Magnussen | 0 | −81 |
| NC | MARTarso Marques | 0 | −81 |
| NC | MSCMichael Schumacher | 78 | −3 |
| NC | MORGianni Morbidelli | 0 | −81 |
| NC | VERJos Verstappen | 0 | −81 |
Constructor standings
| Pos | Constructor | Points | Gap |
|---|---|---|---|
| 01 | Williams | 123 | — |
| 02 | Ferrari | 102 | −21 |
| 03 | Benetton | 67 | −56 |
| 04 | McLaren | 63 | −60 |
| 05 | Jordan | 33 | −90 |
| 06 | Prost | 21 | −102 |
| 07 | Sauber | 16 | −107 |
| 08 | Arrows | 9 | −114 |
| 09 | Stewart | 6 | −117 |
| 10 | Tyrrell | 2 | −121 |
| NC | Minardi | 0 | −123 |