1985 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 09
German Grand Prix
Nürburg, Germany · 04 Aug 1985
Race classification 27 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 17 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| Pierluigi Martini | Engine |
| Keke Rosberg | Brakes |
| Eddie Cheever | Turbo |
| Elio de Angelis | Engine |
| Huub Rothengatter | Gearbox |
| Teo Fabi | Clutch |
| Ayrton Senna | CV joint |
| Derek Warwick | Ignition |
| Nelson Piquet | Turbo |
| Patrick Tambay | Spun off |
| Marc Surer | Engine |
| Manfred Winkelhock | Engine |
| Riccardo Patrese | Gearbox |
| François Hesnault | Clutch |
| Philippe Alliot | Oil pressure |
| Jonathan Palmer | Alternator |
| Andrea de Cesaris | Collision |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.