1985 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 08
British Grand Prix
Silverstone, UK · 21 Jul 1985
Race classification 26 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 16 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| Ayrton Senna | Fuel system |
| Niki Lauda | Electrical |
| Thierry Boutsen | Spun off |
| Andrea de Cesaris | Clutch |
| Pierluigi Martini | Transmission |
| Elio de Angelis | Not classified |
| Manfred Winkelhock | Turbo |
| Keke Rosberg | Exhaust |
| Nigel Mansell | Clutch |
| Eddie Cheever | Turbo |
| Jonathan Palmer | Engine |
| Teo Fabi | Transmission |
| Stefan Johansson | Accident |
| Patrick Tambay | Spun off |
| Philippe Alliot | Accident |
| Piercarlo Ghinzani | Accident |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.