1985 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 02
Portuguese Grand Prix
Estoril, Portugal · 21 Apr 1985
Race classification 26 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 17 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| Manfred Winkelhock | Not classified |
| Niki Lauda | Engine |
| Eddie Cheever | Engine |
| Alain Prost | Spun off |
| Andrea de Cesaris | Tyre |
| Nelson Piquet | Tyre |
| Thierry Boutsen | Electrical |
| Martin Brundle | Transmission |
| Mauro Baldi | Spun off |
| Keke Rosberg | Spun off |
| Jacques Laffite | Tyre |
| Gerhard Berger | Spun off |
| Pierluigi Martini | Spun off |
| Riccardo Patrese | Spun off |
| Philippe Alliot | Spun off |
| François Hesnault | Electrical |
| Jonathan Palmer | Suspension |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.