1985 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 01
Brazilian Grand Prix
Rio de Janeiro, Brazil · 07 Apr 1985
Race classification 25 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 12 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| Gerhard Berger | Suspension |
| Ayrton Senna | Electrical |
| Eddie Cheever | Engine |
| Pierluigi Martini | Engine |
| Niki Lauda | Fuel system |
| Andrea de Cesaris | Accident |
| Riccardo Patrese | Puncture |
| Keke Rosberg | Turbo |
| François Hesnault | Accident |
| Nigel Mansell | Exhaust |
| Mauro Baldi | Turbo |
| Nelson Piquet | Transmission |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.