1986 WORLD CHAMPIONSHIP · ROUND 11
Hungarian Grand Prix
Budapest, Hungary · 10 Aug 1986
Race classification 26 ENTRIES
Non-finishes and exclusions 16 ENTRIES
| Driver | Status |
|---|---|
| René Arnoux | Engine |
| Alan Jones | Differential |
| Gerhard Berger | Transmission |
| Thierry Boutsen | Electrical |
| Keke Rosberg | Suspension |
| Teo Fabi | Transmission |
| Alessandro Nannini | Engine |
| Michele Alboreto | Accident |
| Derek Warwick | Accident |
| Alain Prost | Accident |
| Piercarlo Ghinzani | Suspension |
| Christian Danner | Suspension |
| Riccardo Patrese | Gearbox |
| Andrea de Cesaris | Engine |
| Huub Rothengatter | Radiator |
| Allen Berg | Turbo |
Qualifying
Qualifying data is not available for this race. Historical coverage varies by season.